苏州柏达电子有限公司
径向引线陶瓷电容特性
本产品容量大,温度特性,工作电压和容量误差范围 工业生产标准尺寸 适合自动安装的卷带包装
径向引线电容器尺寸、容量、工作电压关系表
尺寸规格 | 外型 | 尺寸 (mm) | 工作电压 | 容量范围(pF) | |||||||
F | Hmin | Lmax | Wmax | Tmax | D | COG(NPO) | X7R | Y5V(Z5U) | |||
0805 | A1 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 0.5 | 25V | 0R5~332 | 221~105 | 103~105 |
B1 | 5.0 | 50V | 0R5~222 | 221~105 | 103~684 | ||||||
C1 | 2.5 | 100V | 0R5~102 | 221~683 | |||||||
1206 | B2 C2 |
5.0 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 0R5~682 | 102~105 | 103~105 |
50V | 0R5~472 | 102~105 | 103~105 | ||||||||
100V | 0R5~392 | 102~683 | |||||||||
1210 | C3 C2 |
5.0 4.0 |
5.0 | 7.6 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 561~103 | 102~334 | 104~155 |
50V | 561~682 | 102~205 | 104~155 | ||||||||
100V | 561~472 | 102~104 | |||||||||
1812 | C3 | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 3.8 | 0.5 | 25V | 102~153 | 103~474 | 154~335 |
50V | 102~103 | 103~334 | 154~225 | ||||||||
100V | 102~682 | 103~224 | |||||||||
2225 | C4 | 7.5 | 5.0 | 10.5 | 9.5 | 4.2 | 0.5 | 25V | 102~223 | 103~105 | 684~475 |
50V | 102~223 | 103~105 | 684~335 | ||||||||
100V | 102~103 | 103~474 | |||||||||
3035 | C4 | 7.5 | 5.0 | 12.5 | 10.5 | 4.2 | 0.5 | 25V | 102~104 | 103~225 | 105~106 |
50V | 102~473 | 103~225 | 105~685 | ||||||||
100V | 102~333 | 103~105 |
注:其余部分容量电压等指标与CC41、CT41相同
多种脚形产品。
|
电话:0512-66388216
地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号
微信扫一扫