0512-66388216
苏州柏达电子有限公司
基于IMC 3D感应原理,可选XY、XZ、YZ平面的角度和直线位移检测,以及XYZ的3D位置检测
符合AEC-Q100标准
符合ISO26262功能安全ASIL B
宽工作温度范围:-40℃到160℃
可选输出模式:模拟输出、脉宽调制PWM输出、数字SPI输出、符合SAE J2716标准的SENT输出,以及2线电流型PSI5(V2.3)输出
可编程线性传输特性(任意4点、8点或者范围可选的16段、32段等分曲线)
32位可编程用户ID
丰富的片上诊断功能
断线诊断(VDD开路、VSS开路)
过流、过压保护;欠压检测
封装:SOP-8、TSSOP-16、SIP-3、PCB-less
油门踏板传感器
方向盘转角传感器
换挡器档位位置检测
节气门和废气再循环阀
涡轮增压执行器
旋钮开关
车身高度
3D手柄
SC69431是赛卓电子推出的新一代基于集磁片IMC 3D磁感应原理的位置传感器芯片。该芯片内部集成了2对相互垂直放置的霍尔片阵列和一个集磁片,信号经前级放大器放大之后由内部的模数转换电路进行采样,芯片专有的DSP电路进行角度运算,最后通过多种接口形式输出绝对角度位置、线性位置以及3D位置。
SC69431提供多种输出方式:模拟输出、脉宽调制PWM输出、4线数字SPI总线方式、数字SENT输出、2线电流型PSI5输出。输出曲线可以选择任意4点、8点或者范围可选的16段、32段等分曲线编程方式。
SC69431作为一颗主要面向汽车应用的传感器芯片,提供了丰富的片上诊断功能。芯片在设计开发过程中遵循ISO 26262标准进行,符合ASIL-B等级。
单路芯片SOP-8和双路冗余芯片TSSOP-16封装形式以及SIP-3封装均无铅,符合欧盟RoHS有害物质要求。
SC69431可兼容MLX9036X系列,TDK HAL3725系列等角度测量应用。
| 引脚名称 | 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VDD | 1 | 电源 | 电源输入 |
| MISO | 2 | 测试/数字输出 | 测试引脚,接地;MISO:SPI主进从出 |
| Test | 3 | 测试 | 测试引脚,接地 |
| SCLK | 4 | 测试/数字输入 | 测试引脚,接地;SPI时钟 |
| OUT/CS | 5 | 输出/数字输入 | 模拟/PWM/SENT;SPI片选 |
| MOSI | 6 | 测试/数字输入 | 测试引脚,接地;SPI主出从进 |
| VREG | 7 | 电源输出 | 内部电源 |
| VSS | 8 | 地 | 地 |
| 引脚名称 | 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VREG1 | 1 | 电源输出 | 芯片1 内部电源 |
| VSS1 | 2 | 地 | 芯片1 地 |
| VDD1 | 3 | 电源 | 芯片1 电源输入 |
| MISO1 | 4 | 数字输入 | 芯片1 SPI MISO |
| Test2 | 5 | 测试 | 芯片2 测试引脚,接地 |
| OUT2/CS2 | 6 | 输出/数字输入 | 芯片2 输出/SPI片选 |
| SCLK2 | 7 | 测试/数字输入 | 芯片2 SPI时钟 |
| MOSI2 | 8 | 数字输入 | 芯片2 SPI MOSI |
| VREG2 | 9 | 电源输出 | 芯片2 内部电源 |
| VSS2 | 10 | 地 | 芯片2 地 |
| VDD2 | 11 | 电源 | 芯片2 电源输入 |
| MISO2 | 12 | 测试/数字输出 | 芯片2 SPI MISO |
| Test1A | 13 | 测试 | 芯片1 测试引脚,接地 |
| SCLK1 | 14 | 测试/数字输入 | 芯片1 SPI时钟 |
| OUT1/CS1 | 15 | 输出/数字输入 | 芯片1 输出/SPI片选 |
| MOSI1 | 16 | 数字输入 | 芯片1 SPI MOSI |
| 引脚名称 | 序号 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VDD | 1 | 电源 | 电源输入/PSI5-OUT |
| VSS | 3 | 地 | 地 |
| OUT | 5 | 电源输出 | 模拟/PWM/SENT输出 |
| 产品名称 | 输出形式 | 温度范围(℃) | 封装外形 | 包装方式 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC69431DC-000-TR-Q | 模拟输出 | -40~160 | SOP-8 | 卷带 | 4000颗/卷 |
| SC69431DC-SPI-TR-Q | SPI | -40~160 | SOP-8 | 卷带 | 4000颗/卷 |
| SC69431DC-PSI-TR-Q | PSI5 | -40~160 | SOP-8 | 卷带 | 4000颗/卷 |
| SC69431TG-000-TR-Q | 模拟输出 | -40~160 | TSSOP-16 | 卷带 | 3000颗/卷 |
| SC69431TG-SPI-TR-Q | SPI | -40~160 | TSSOP-16 | 卷带 | 3000颗/卷 |
| SC69431S3-000-TR-Q | 模拟输出 | -40~160 | SIP-3 | 卷带 | 2600颗/卷 |
| SC69431S3-001-TR-Q | SENT | -40~160 | SIP-3 | 卷带 | 2600颗/卷 |
| SC69431S3-PSI-TR-Q | PSI5 | -40~160 | SIP-3 | 卷带 | 2600颗/卷 |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源端电压 | t<48h | -14 | 28 | V |
| t<60s | -18 | 37 | V | ||
| VOUT | 模拟输出电压 | t<48h | -10 | 24 | V |
| t<60s | -10 | 30 | V | ||
| VspiOUT | SPI输出电压 | - | -0.3 | 8 | V |
| IR | 反向输出电流 | - | - | 40 | mA |
| TA | 工作温度 | - | -40 | 160 | ℃ |
| TSTG | 储存温度 | - | -40 | 160 | ℃ |
| H | 磁场强度 | - | -1 | 1 | T |
备注:高于此处列出的应力可能导致器件永久损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能影响可靠性。
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESD_HBM | HBM | SOP8/TSSOP16 AEC-Q100-002E | -4 | 4 | kV |
| VESD_HBM | HBM | SIP3 AEC-Q100-002E | -8 | 8 | kV |
| VESD_CDM | CDM | AEC-Q100-011C | -750 | 750 | V |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| IsoR | 隔离电阻 | - | 4 | - | MΩ |
工作条件:TAMB=-40~160℃,VDO=4.5~5.5V,除非另有说明
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 工作电压(5V模式) | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD_3.3V | 3.3V模式 | VREG/VDD接3.3V | 3.15 | 3.3 | 3.6 | V |
| VDD | PSI5工作电压 | - | 4.1 | - | 12 | V |
| IDD | 工作电流 | 单路SOP-8 | - | 7.5 | 10 | mA |
| Isurge | 开机冲击电流 | 单路SOP-8 | - | - | 25 | mA |
| IOCP | 过流报警 | 单路SOP-8 | - | 25 | 35 | mA |
| VREG | 稳压输出 | 5V模式 | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V |
| VUVLO | 欠压检测 | - | 3.8 | 3.9 | 4.1 | V |
| VOVP | 过压保护 | - | 6.0 | 6.2 | 6.5 | V |
| EA | 角度误差 | XY平面 | -1 | - | 1 | Deg |
| ΔEtemp | 温度漂移 | XY | -0.5 | - | 0.5 | Deg |
SC69431支持可编程输出曲线、输出模式、用户ID、磁场映射平面、旋转方向、零点、钳位电压等。支持XY/XZ/YZ/XYZ 3D检测,支持模拟、PWM、SPI、SENT、PSI5多种输出,具备完整断线、过流、过压、欠压、磁场、温度诊断。
支持4点、8点、16段、32段可编程线性校准,支持双芯片冗余输出,适用于汽车安全级应用。
支持模拟、PWM、SENT、SPI、PSI5输出应用,SOP-8、TSSOP-16、SIP-3封装典型电路。
| 封装类型 | 数量 | 卷盘直径(mm) | 宽度W1(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | W(mm) | Pin1象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOP8 | 4000 | 330 | 13.0 | 4.00 | 8.00 | 2.00 | 6.40 | 5.40 | 2.10 | 12.00 | Q1 |
| 封装类型 | 数量 | 卷盘直径(mm) | 宽度W1(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | W(mm) | Pin1象限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSSOP16 | 3000 | 330 | 16.4 | 4 | 8.00 | 2.00 | 6.80 | 5.40 | 1.60 | 16.00 | Q1 |
| 封装类型 | 卷盘直径(mm) | 宽度W1(mm) | P0(mm) | P1(mm) | P2(mm) | A0(mm) | B0(mm) | K0(mm) | W(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIP3 | 330 | 44.5 | 4.00 | 12.00 | 2.00 | 8.50 | 27.90 | 2.00 | 44.00 |
本声明为赛卓电子科技(上海)股份有限公司产品规格书的组成部分,仅适用于本规格书对应型号产品的技术信息说明。本文件所展示的信息、数据和规格均按“现状”提供,仅供参考,不构成任何明示或暗示保证。
用户对产品选择、使用与应用安全负全部责任,需遵守相关法律法规。赛卓电子保留规格变更权利,未经许可不得复制分发。
版权所有 © 赛卓电子科技(上海)股份有限公司
版本:Rev.V0.3
电话:0512-66388216
地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号
微信扫一扫