0512-66388216
苏州柏达电子有限公司
汽车和工业领域;直流无刷电机换向 ;座椅电机 ;升降车窗 ;天窗/尾门开关转速表 ;转速表
SC294X 采用先进的60V BCD 技术制造,该技术依据ISO26262 标准开发,达到了ASIL B 功能安全等级。这是一款斩波稳定型霍尔效应传感器,提供具有出色灵敏度稳定性和集成保护功能的磁传感解决方案。
SC294X 卓越的高温性能通过动态失调消除得以实现,该技术可降低通常由器件过模塑、温度相关性以及热应力所导致的残余失调电压。每个器件均包含一个稳压器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定电路、滞回比较器以及限流输出电路。
SC294X 内部集成的稳压电路使芯片可接受2.8V 到40V 的宽电源供电电压,满足工业和汽车电子的应用需求。
SC294X 提供3 脚直插TO-92S 封装(UA)和3 脚贴片SOT23-3L(SO)封装,100%无铅亚光镀锡引线封装。
| 引脚名称 | UA(TO-92S) | SO(SOT23-3L) | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| VDD | 1 | 1 | 电源 | 工作电压 2.8V 到 40V |
| GND | 2 | 3 | 地 | 接地 |
| OUT | 3 | 2 | 输出 | 开漏输出,使用时需要连接上拉电阻 |
| 产品代码 | 丝印 | 感应极性 | 工作点(mT) | 释放点(mT) | 工作温度(℃) | 封装外形 | 包装方式 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2943SO-TR-Q * | 2943 | 南极 | 3.0 | -3.0 | -40~150 | SOT23-3L | 编带 | 3000/盘 |
| SC2943SO-N-TR-Q | 2943 | 北极 | -3.0 | 3.0 | -40~150 | SOT23-3L | 编带 | 3000/盘 |
| SC2943UA-BK-Q * | 2943 | 南极 | 3.0 | -3.0 | -40~150 | TO-92S | 散包 | 1000/袋 |
| SC2948SO-TR-Q * | 2948 | 南极 | 8.0 | -8.0 | -40~150 | SOT23-3L | 编带 | 3000/盘 |
| SC2948UA-BK-Q | 2948 | 南极 | 8.0 | -8.0 | -40~150 | TO-92S | 散包 | 1000/袋 |
备注: *为我公司主推的产品型号
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源端耐压 | 串接大于 200Ω 电阻,不超过 5 分钟 | -28 | 60 | V |
| VOUT | 输出端耐压 | 1.2kΩ 上拉电阻不超过 5 分钟 | -0.5 | 60 | V |
| ISINK | 输出灌电流 | 0 | 40 | mA | |
| TA | 工作温度 | -40 | 150 | ℃ | |
| TJ | 最大结温 | -40 | 165 | ℃ | |
| TSTG | 储藏温度 | -65 | 175 | ℃ |
备注: (1)高于此处列出的压力可能会导致器件永久损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESD_HBM | HBM | 人体模型 (HBM) 测试按照 AEC-Q100-002 标准 | -8 | +8 | kV |
| VESD_CDM | CDM | 充电器件模型 (CDM) 测试按照 AEC-Q100-011 标准 | -750 | +750 | V |
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| RΘja | UA 封装热阻 | 单层 PCB,JEDEC 2s2p 和 1s0p 分别在 JESD 51-7 和 JESD 51-3 中定义 | 200 (1) | ℃/W |
| RΘja | SO 封装热阻 | 单层 PCB,JEDEC 2s2p 和 1s0p 分别在 JESD 51-7 和 JESD 51-3 中定义 | 300 (1) | ℃/W |
备注: (1)最大工作电压必须满足功耗和结温的要求
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值(1) | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 工作电压(2) | TJ < TJ(Max.) | 2.8 | 5 | 40 | V |
| IDD | 工作电流 | VDD=2.8 to 40 V,TA=25℃ | 1.0 | 1.2 | 3.0 | mA |
| UVLOH | 高欠压保护 | B>BOP+2.0mT,VDD Rising From 2.5V | 2.5 | 2.7 | - | V |
| UVLOL | 低欠压保护 | B>BOP+2.0mT,VDD Decreasing From 3.0V | 2.3 | 2.5 | - | V |
| UVLOHYS | 欠压保护迟滞 | UVLOH-UVLOL | 0.1 | 0.2 | 0.4 | V |
| ton | 上电时间 | VDD≥5V | - | 25 | 40 | µs |
| IQL | 漏电流 | Output Hi-Z | - | - | 3 | µA |
| VSAT | 输出饱和压降 | B>BOP,VDD=5V,IO=20mA,TA=25℃ | - | 0.14 | 0.40 | V |
| OCP | 过流保护 | Output on VPULL-UP<30V | 30 | 50 | 70 | mA |
| td | 输出延迟时间 | B=BRP to BOP | - | 15 | 25 | µs |
| tr | 输出上升时间(10% to 90%) | VPU(3)=12V,RPU(3)=1kohm CL=50pF | - | 0.2 | 1 | µs |
| tf | 输出下降时间(90% to 10%) | VPU=12V,RPU=1kohm CL=50pF | - | 0.1 | 1 | µs |
备注: (1)典型值是环境温度25°C,VDD=5V条件下的测试值 (2)工作电压必须调整最大电压的功耗和结温,见热特性 (3)RPU和Vpu是外部上拉电阻和外部上拉电压
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fBW | 带宽 | 20 | - | - | kHz | |
| SC2943 3.0/-3.0mT | ||||||
| BOP | 磁场开启点 | TA=25℃ | 1.5 | 3.0 | 4.5 | mT |
| BRP | 磁场关闭点 | TA=25℃ | -4.5 | -3.0 | -1.5 | mT |
| BHYS | 迟滞 | TA=25℃ | 3.0 | 6.0 | 9.0 | mT |
| BO | 磁场对称性 | O=(BOP+BRP)/2 | -1.5 | 0 | 1.5 | mT |
| SC2948 8.0/-8.0mT | ||||||
| BOP | 磁场开启点 | TA=25℃ | 6.0 | 8.0 | 10.0 | mT |
| BRP | 磁场关闭点 | TA=25℃ | -10.0 | -8.0 | -6.0 | mT |
| BHYS | 迟滞 | TA=25℃ | 12.0 | 16.0 | 20.0 | mT |
| BO | 磁场对称性 | O=(BOP+BRP)/2 | -2.0 | 0 | 2.0 | mT |
备注: (1)磁感应强度B,北极性磁场为负值,南极性磁场为正值 (2)1 mT=10 Gs
SC294X 芯片是一款应用于磁场感应的具有斩波频率稳定的锁存输出型霍尔传感器。该器件可在2.8V 到40V 的供电电压下工作,并能持续承受-28V 的反向电源电压条件。
当垂直作用于霍尔元件的磁场强度的绝对值超过工作点(Bop)阈值时,SC294X输出低电平(开启),输出端可灌电流40mA,输出电压为饱和电压VQ(sat) 当磁场强度降低超过释放点(BRP)的绝对值时,器件输出高电平(关断)。磁场工作点和释放点的差异即为器件的磁滞(BHYS),这种内部的迟滞使器件可以免受外部机械振动和电气噪声的干扰。
SC294X 内部有电压调节器,可以在宽供电电压范围内工作。当器件工作于非稳压电源供电的应用时,必须在外部添加瞬态保护。对于使用稳压电源线路供电的应用,仍然推荐设计EMI/RFI 保护。强烈建议电源端与接地端使用外接电容,可降低外部噪声及内部斩波频率技术产生的噪声,建议靠近芯片VDD电源端并联C1电容到地,其典型值为0.1uF。同时在外部可选配串联电阻R1其典型值为100。输出电容CL用作输出滤波,典型值为1nF。
电话:0512-66388216
地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号
微信扫一扫